Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 337 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸DELUERMOZ | 1 | 3 179 931 € | 25 % |
| ▸FONTBONNE ET FILS | 1 | 752 578 € | 6 % |
| ▸LARGIER TECHNOLOGIE | 1 | 678 409 € | 5 % |
| ▸ELECTRICITE DE FRANCE | 2 | 613 131 € | 5 % |
| ▸SUD FRANCE | 3 | 581 189 € | 5 % |
| ▸SNEF | 1 | 531 327 € | 4 % |
| ▸EUROVIA DROME ARDECHE LOIRE AUVERGNE | 3 | 400 581 € | 3 % |
| ▸CIZERON FRERES | 3 | 367 039 € | 3 % |
| ▸ETABLISSEMENT GONTIER | 1 | 354 838 € | 3 % |
| ▸SCENIC FRANCE REALISATIONS | 1 | 351 271 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (63 marchés sur 79). Méthodologie →
| Travaux de construction | 36 · 9,4 M € |
| Machines, appareils, équipements et consommables électriques | 5 · 659 k € |
| Division CPV 7414 | 2 · 178 k € |
| Division CPV 7413 | 2 · 58 k € |
| Division CPV 9123 | 1 · 216 k € |
| Structures et matériaux de construction, produits auxiliaires | 1 · 101 k € |
COMMUNE D AUBENAS (MAIRIE) a attribué des marchés à 49 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).