Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 15 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PCECONOMISTES | 1 | 68 561 € | 34 % |
| ▸ENTREPRISE BRUNO SCODITTI | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸CONSEILS CONSULT TECHN INDUST ARTISANAT | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸MIROITERIE DU FOULTOT | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸PIOT TONY PLATRERIE | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸H 2 M | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸GALLAND | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸MARTINI | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸THORREAU | 1 | 0 € | 0 % |
| ▸HDH COUVREURS ASSOCIES (H D H) | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (3 marchés sur 15). Méthodologie →
| Travaux de construction | 14 · 135 k € |
| Division CPV 7423 | 1 · 69 k € |
CC MEUSE ROGNON (SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE) a attribué des marchés à 10 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).