Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 21 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SOPREMA ENTREPRISES | 1 | 179 781 € | 23 % |
| ▸SOCIETE DE GESTION DES AIRES D'ACCUEIL | 1 | 173 511 € | 22 % |
| ▸SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE | 1 | 136 764 € | 17 % |
| ▸APAVE DIGITAL | 1 | 112 400 € | 14 % |
| ▸CERESCO | 1 | 95 670 € | 12 % |
| ▸INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - INGENIERIE ET ORGANISATION | 1 | 88 000 € | 11 % |
| ▸BUREAU VERITAS | 3 | 0 € | 0 % |
| ▸SOCOTEC FRANCE | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸SOCOTEC CONSTRUCTION | 2 | 0 € | 0 % |
| ▸REALITES BUREAU D'ETUDES | 1 | 0 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (6 marchés sur 21). Méthodologie →
| Division CPV 7431 | 10 · 0 € |
| Services d’architecture, de construction, d’ingénierie et d’inspection | 5 · 184 k € |
| Travaux de construction | 2 · 180 k € |
| Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau | 2 · 137 k € |
| Services immobiliers | 1 · 174 k € |
| Services de technologies de l’information | 1 · 112 k € |
CC BILLOM COMMUNAUTE a attribué des marchés à 17 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).