Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 371 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN) | 1 | 1 067 264 € | 19 % |
| ▸MENUISERIE COPIN | 1 | 574 076 € | 10 % |
| ▸DALKIA | 1 | 343 527 € | 6 % |
| ▸SOCIETE FECAMPOISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES | 2 | 312 158 € | 6 % |
| ▸ENTREPRISE FORESTIER CHRISTOPHE | 2 | 269 690 € | 5 % |
| ▸SAS BONAUD | 4 | 207 064 € | 4 % |
| ▸DURAND FILS | 1 | 193 741 € | 3 % |
| ▸MENUISERIE DEVILLOISE | 1 | 186 909 € | 3 % |
| ▸BERTHE FRERES | 1 | 180 648 € | 3 % |
| ▸DUCLERCQ FOURNITURES | 1 | 160 000 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (31 marchés sur 49). Méthodologie →
| Travaux de construction | 33 · 1,8 M € |
| Services de santé et services sociaux | 7 · 845 k € |
| Division CPV 7473 | 1 · 1,1 M € |
| Services de réparation et d’entretien | 1 · 344 k € |
| Division CPV 3612 | 1 · 160 k € |
| Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau | 1 · 71 k € |
COMMUNE DE PETIT-CAUX (MAIRIE) a attribué des marchés à 34 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).