Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 329 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SOCIETE BERTRAND GUEGANNO | 1 | 1 018 878 € | 34 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 568 974 € | 19 % |
| ▸ETS RYO | 1 | 305 000 € | 10 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 206 380 € | 7 % |
| ▸SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST | 1 | 205 000 € | 7 % |
| ▸GRANIT DU LITTORAL | 1 | 145 528 € | 5 % |
| ▸ATLANTIC SOLS CONFORT | 1 | 113 855 € | 4 % |
| ▸SAMIA DEVIANNE | 1 | 110 538 € | 4 % |
| ▸SUR | 2 | 71 880 € | 2 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 50 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (19 marchés sur 76). Méthodologie →
COMMUNE DE THEIX-NOYALO (MAIRIE) a attribué des marchés à 42 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).