Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 490 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PIGEON TP LOIRE ANJOU | 50 | 11 793 026 € | 14 % |
| ▸SUEZ RV OUEST | 2 | 7 407 639 € | 8 % |
| ▸SECHE ECO INDUSTRIES | 1 | 5 895 840 € | 7 % |
| ▸EUROVIA ATLANTIQUE | 20 | 5 863 097 € | 7 % |
| ▸EHTP | 1 | 4 000 000 € | 5 % |
| ▸FOUCHER TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS | 2 | 3 518 348 € | 4 % |
| ▸CHAZE TP | 26 | 2 890 038 € | 3 % |
| ▸SOLIHA (SOLIDAIRES POUR L'HABITAT) | 3 | 1 746 000 € | 2 % |
| ▸COTTIER-BUHIGNE | 6 | 1 413 652 € | 2 % |
| ▸SAUR | 3 | 1 124 530 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (436 marchés sur 490). Méthodologie →
| Travaux de construction | 222 · 51,7 M € |
| Services agricoles, sylvicoles, horticoles et halieutiques | 36 · 2,7 M € |
| Services d’évacuation des eaux usées et d’élimination des déchets | 24 · 15,0 M € |
| Services d’architecture, de construction, d’ingénierie et d’inspection | 8 · 1,9 M € |
| Eau collectée et purifiée | 6 · 1,3 M € |
CC DU PAYS DE CRAON a attribué des marchés à 168 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).