Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 458 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ALLIANCE ATLANTIQUE (H.M. VOYAGES, AUTOCARS BERTRAND, TRANSPORTS LES RAPIDES GATINAIS, VOYAGES BAUDIN, CASA AUTOCARS) | 5 | 11 745 205 € | 14 % |
| ▸HERVOUET FRANCE | 3 | 6 273 270 € | 7 % |
| ▸SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE D'EXPLOITATION DE CARS (SCODEC) | 2 | 5 336 319 € | 6 % |
| ▸SELIA | 3 | 3 900 000 € | 5 % |
| ▸ETANCHEITE DU SUD OUEST | 5 | 3 055 660 € | 4 % |
| ▸TEOPOLITUB | 4 | 2 379 028 € | 3 % |
| ▸CITEAL | 1 | 1 755 345 € | 2 % |
| ▸BGN | 3 | 1 608 522 € | 2 % |
| ▸MICHEL BOISSINOT | 19 | 1 511 564 € | 2 % |
| ▸EDICLIP | 5 | 1 219 500 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (341 marchés sur 458). Méthodologie →
| Travaux de construction | 214 · 30,4 M € |
| Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement | 34 · 5,8 M € |
| Imprimés et produits connexes | 23 · 3,3 M € |
| Services de transport (à l’exclusion du transport de déchets) | 11 · 24,1 M € |
| Services financiers et d’assurance | 10 · 2,3 M € |
| Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d’énergie | 2 · 2,7 M € |
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE BRESSUIRAIS a attribué des marchés à 208 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).