Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 69 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸L'APPEL DU LIVRE | 2 | 4 600 000 € | 38 % |
| ▸AMALIVRE | 1 | 1 600 000 € | 13 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 1 000 000 € | 8 % |
| ▸HP FRANCE SAS | 1 | 1 000 000 € | 8 % |
| ▸DELL. | 1 | 700 000 € | 6 % |
| ▸ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS | 1 | 700 000 € | 6 % |
| ▸Non renseigné | 2 | 600 000 € | 5 % |
| ▸CANON FRANCE (CANON) | 1 | 500 000 € | 4 % |
| ▸RICOH FRANCE | 1 | 500 000 € | 4 % |
| ▸Non renseigné | 1 | 240 000 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (24 marchés sur 24). Méthodologie →
| Imprimés et produits connexes | 7 · 7,7 M € |
| Travaux de construction | 6 · 313 k € |
| Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau | 5 · 3,4 M € |
| Meubles, aménagements, appareils électroménagers, nettoyage | 2 · 65 k € |
| Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires | 1 · 300 k € |
| Services de santé et services sociaux | 1 · 300 k € |
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE a attribué des marchés à 20 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).