Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 164 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ELECTRICITE DE FRANCE | 2 | 3 210 000 € | 21 % |
| ▸TOTAL ENERGIE GAZ | 2 | 3 210 000 € | 21 % |
| ▸ALSEN | 2 | 3 210 000 € | 21 % |
| ▸ENERGEM | 2 | 3 210 000 € | 21 % |
| ▸VIALIS | 2 | 1 650 000 € | 11 % |
| ▸WILLY LEISSNER (ELECTRO-WEB) | 2 | 600 000 € | 4 % |
| ▸SERLABO TECHNOLOGIES | 1 | 88 949 € | 1 % |
| ▸ARDEJE PRINTING | 1 | 60 961 € | 0 % |
| ▸KISTLER FRANCE | 1 | 47 996 € | 0 % |
| ▸SOCIETE DE DISTRIBUTION DE FLUX | 1 | 37 389 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (18 marchés sur 24). Méthodologie →
| Division CPV 9310 | 6 · 1,7 M € |
| Division CPV 9123 | 5 · 12,8 M € |
| Machines, appareils, équipements et consommables électriques | 5 · 673 k € |
| Équipements industriels | 4 · 96 k € |
| Équipements de laboratoire, d’optique et de précision | 2 · 137 k € |
| Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau | 1 · 61 k € |
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE a attribué des marchés à 18 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).