Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 242 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸BBG FRANCE | 2 | 849 355 € | 21 % |
| ▸MODERN RESTAURATION GESTION | 2 | 500 000 € | 13 % |
| ▸SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PLAGE DU GRAY D'ALBION | 1 | 400 667 € | 10 % |
| ▸MEDIAMETRIE | 3 | 258 459 € | 7 % |
| ▸Non renseigné | 5 | 136 095 € | 3 % |
| ▸CINE GROUP | 1 | 134 400 € | 3 % |
| ▸INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL | 1 | 129 743 € | 3 % |
| ▸VERTIGO | 1 | 123 011 € | 3 % |
| ▸I CARE ENVIRONNEMENT | 1 | 120 000 € | 3 % |
| ▸RENTRAK FRANCE EURL | 2 | 115 000 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (47 marchés sur 63). Méthodologie →
| Services aux entreprises : droit, marketing, conseil, recrutement | 33 · 1,6 M € |
| Travaux de construction | 6 · 1,0 M € |
| Services de réparation et d’entretien | 5 · 600 k € |
| Services de technologies de l’information | 4 · 62 k € |
| Services récréatifs, culturels et sportifs | 3 · 200 k € |
| Services financiers et d’assurance | 2 · 98 k € |
CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L'IMAGE ANIMEE a attribué des marchés à 43 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).