Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 24 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸EDO CONSTRUCTION | 1 | 159 999 € | 21 % |
| ▸FRANCE BATIMENT INDUSTRIE | 1 | 159 999 € | 21 % |
| ▸TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION (TERAF-B TP I) | 1 | 159 999 € | 21 % |
| ▸FDS CORPUS | 1 | 159 999 € | 21 % |
| ▸MAISONNEUVE | 1 | 79 999 € | 10 % |
| ▸SPECV | 1 | 39 999 € | 5 % |
| ▸EUROFEU SERVICES (EUROFEU SOLUTIONS) | 1 | 2 850 € | 0 % |
| ▸CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE | 1 | 2 549 € | 0 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (8 marchés sur 8). Méthodologie →
PREFECTURE DE DEPARTEMENT VAL-DE-MARNE a attribué des marchés à 8 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).