Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 587 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸PEOPLE AND BABY (CRECHES POUR TOUS COLLECTIVITES) | 9 | 32 036 695 € | 22 % |
| ▸LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUES (LES PETITS CHAPERONS ROUGES) | 8 | 31 290 721 € | 21 % |
| ▸LEA ET LEO GROUPE | 5 | 24 221 087 € | 16 % |
| ▸LA MAISON BLEUE | 3 | 12 320 704 € | 8 % |
| ▸ASSOCIATION DU FOYER NOTRE DAME | 4 | 12 081 360 € | 8 % |
| ▸ADMR A.L.I.E.H | 2 | 6 030 444 € | 4 % |
| ▸VYV 3 EST | 2 | 6 030 444 € | 4 % |
| ▸EVANCIA (BABILOU) | 2 | 5 876 320 € | 4 % |
| ▸L'ENFANCE | 1 | 5 651 320 € | 4 % |
| ▸MULTI-ACCUEIL SUPER CHOUETTE | 1 | 3 015 222 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (42 marchés sur 73). Méthodologie →
PREFECTURE DE REGION GRAND EST a attribué des marchés à 36 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).