Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 20 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸SPIE BUILDING SOLUTIONS | 2 | 371 880 € | 29 % |
| ▸WALDMANN ECLAIRAGE | 1 | 319 460 € | 25 % |
| ▸SPIE BUILDING SOLUTIONS | 1 | 171 000 € | 14 % |
| ▸ENTREPRISE BONGLET | 2 | 108 024 € | 9 % |
| ▸MENUISERIE VUILLEMIN | 1 | 93 190 € | 7 % |
| ▸MACCANIN ET FILS | 1 | 60 470 € | 5 % |
| ▸PROCESS SOL | 1 | 34 838 € | 3 % |
| ▸KONE | 1 | 33 000 € | 3 % |
| ▸ENTREPRISE COMTOISE DE BATIMENT | 1 | 27 000 € | 2 % |
| ▸PLAFOND LAFFOND | 1 | 22 222 € | 2 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (15 marchés sur 15). Méthodologie →
| Travaux de construction | 7 · 667 k € |
| Structures et matériaux de construction, produits auxiliaires | 4 · 63 k € |
| Machines, appareils, équipements et consommables électriques | 1 · 319 k € |
| Division CPV 9310 | 1 · 171 k € |
| Équipements industriels | 1 · 33 k € |
| Meubles, aménagements, appareils électroménagers, nettoyage | 1 · 12 k € |
PREFECTURE DE DEPARTEMENT DOUBS a attribué des marchés à 12 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).