Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 181 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPORTATION | 2 | 1 662 676 € | 31 % |
| ▸EURO CHIMIE INDUSTRIE | 15 | 1 633 635 € | 31 % |
| ▸COLDIS | 2 | 487 342 € | 9 % |
| ▸CA DIFFUSION | 4 | 458 707 € | 9 % |
| ▸MEDISTAR | 3 | 390 726 € | 7 % |
| ▸ABENA-FRANTEX | 2 | 218 710 € | 4 % |
| ▸LABORATOIRES PAUL HARTMANN | 2 | 146 310 € | 3 % |
| ▸MOLNLYCKE HEALTH CARE | 1 | 107 282 € | 2 % |
| ▸SEGETEX - EIF (SEGETEX-EIF) | 1 | 102 960 € | 2 % |
| ▸BAMBOU | 2 | 74 457 € | 1 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (35 marchés sur 35). Méthodologie →
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE GROUPEMENT REGIONAL D'ACHATS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES PICARD a attribué des marchés à 11 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).