Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 84 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸MAYOTTE MOTOR CORPORATION DISTIBUTION SASU M.M.C DISTRIBUTION SASU | 2 | 4 000 000 € | 17 % |
| ▸FLY SERVICES | 2 | 4 000 000 € | 17 % |
| ▸ENZO TECHNIC RECYCLAGE | 1 | 4 000 000 € | 17 % |
| ▸ZAUTO | 2 | 2 051 990 € | 9 % |
| ▸SOMIVA | 3 | 2 041 076 € | 9 % |
| ▸SMCI-GROUPE CAILLE | 1 | 2 000 000 € | 8 % |
| ▸SGS AUTOMOTIVE SERVICES | 2 | 1 032 480 € | 4 % |
| ▸SOGEA MAYOTTE | 2 | 961 378 € | 4 % |
| ▸IDEX ENERGIES | 1 | 823 300 € | 3 % |
| ▸PEARSON FRANCE (ECPA) | 1 | 646 023 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (29 marchés sur 31). Méthodologie →
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 10 · 14,3 M € |
| Travaux de construction | 7 · 1,3 M € |
| Services d’architecture, de construction, d’ingénierie et d’inspection | 2 · 4,0 M € |
| Services d’administration publique, de défense et de sécurité sociale | 2 · 1,0 M € |
| Services de réparation et d’entretien | 2 · 1,1 M € |
| Services immobiliers | 2 · 606 k € |
MINISTERE DE L'INTERIEUR a attribué des marchés à 22 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).