Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 84 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸ENZO TECHNIC RECYCLAGE | 1 | 4 000 000 € | 21 % |
| ▸ZAUTO | 2 | 2 051 990 € | 11 % |
| ▸SOMIVA | 2 | 2 020 538 € | 11 % |
| ▸SMCI-GROUPE CAILLE | 1 | 2 000 000 € | 11 % |
| ▸FLY SERVICES | 1 | 2 000 000 € | 11 % |
| ▸MAYOTTE MOTOR CORPORATION DISTIBUTION SASU M.M.C DISTRIBUTION SASU | 1 | 2 000 000 € | 11 % |
| ▸IDEX ENERGIES | 1 | 823 300 € | 4 % |
| ▸PEARSON FRANCE (ECPA) | 1 | 646 023 € | 3 % |
| ▸IN SMART IDENTITY FRANCE | 1 | 625 000 € | 3 % |
| ▸SGS AUTOMOTIVE SERVICES | 1 | 516 240 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (24 marchés sur 25). Méthodologie →
| Équipements de transport et produits auxiliaires | 8 · 12,3 M € |
| Travaux de construction | 6 · 785 k € |
| Services de réparation et d’entretien | 2 · 1,1 M € |
| Services immobiliers | 2 · 606 k € |
| Services d’architecture, de construction, d’ingénierie et d’inspection | 1 · 2,0 M € |
| Logiciels et systèmes d’information | 1 · 646 k € |
MINISTERE DE L'INTERIEUR a attribué des marchés à 22 entreprises sur la période.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).