Ce filtre s’applique à toute la fiche. Le taux de reconduction reste calculé sur l’ensemble de l’historique.
Part des marchés attribués à une entreprise que cet acheteur avait déjà retenue auparavant. Calculé sur 242 marchés attribués.
Cliquez un fournisseur pour voir les marchés qu’il a remportés chez cet acheteur.
| Entreprise | Marchés | Montants notifiés | Part du montant |
|---|---|---|---|
| ▸NORD SUD COMMISSION DE TRANSPORT INTERNATIONAL | 3 | 33 425 000 € | 9 % |
| ▸SPIE ICS | 1 | 30 000 000 € | 8 % |
| ▸SOCIETE AIR FRANCE | 1 | 23 000 000 € | 6 % |
| ▸SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R (SFR) | 3 | 16 699 392 € | 5 % |
| ▸ONEPOINT | 1 | 14 320 000 € | 4 % |
| ▸DECORAL | 1 | 13 000 000 € | 4 % |
| ▸INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE) SA | 2 | 10 000 000 € | 3 % |
| ▸LA POSTE | 1 | 9 600 000 € | 3 % |
| ▸SOLUTIONS EVENEMENTIELLES (EVENT SOLUTION) | 2 | 9 000 000 € | 3 % |
| ▸SOPRA STERIA GROUP | 1 | 8 950 000 € | 3 % |
Parts calculées sur les montants cohérents (235 marchés sur 242). Méthodologie →
MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES a attribué des marchés à 178 entreprises.
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).