| Objet | Suivi morphosédimentaire des plages de Merlimont, Cucq, le Touquet et Camiers. |
| Référence de l’avis | 15-55810 |
| Acheteur | Cté Cnes Mer et Terres d'Opale |
| Lieu d’exécution | Départements 62 |
| Type de marché | Services |
| Codes CPV | 71351000 |
| Procédure | Procédure adaptée (MAPA) |
| Montant estimé | Non communiqué |
| Date d’envoi de l’avis | 14 avril 2015 |
| Date limite de remise des offres | Non communiquée |
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).