| Objet | Réalisation d'études de simulation de trafic macroscopiques et microscopiques sur le territoire de la Défense-Seine Arche par utilisation du modèle de trafic routier de l'EPADESA |
| Référence de l’avis | 17-120012 |
| Acheteur | EPADESA |
| Lieu d’exécution | Départements 92 |
| Type de marché | Services |
| Codes CPV | 79311000 · 79311300 |
| Procédure | Ouvert |
| Montant estimé | Non communiqué |
| Date d’envoi de l’avis | 26 août 2017 |
| Date limite de remise des offres | Non communiquée |
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).