| Objet | modélisation biogéochimique et couplage avec le modèle de circulation océanique hycom pour le compte du SHOM à Brest |
| Référence de l’avis | 16-19721 |
| Acheteur | SHOM |
| Lieu d’exécution | Départements 29 |
| Type de marché | Services |
| Codes CPV | 71351922 · 72212460 |
| Procédure | Procédure négociée |
| Montant estimé | Non communiqué |
| Date d’envoi de l’avis | 10 février 2016 |
| Date limite de remise des offres | Non communiquée |
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).