| Objet | étude permettant d'estimer la prévalence de l'asthme chez les personnes âgées de 18 à 44 ans résidant à la Réunion au profit de l'ARSOI à Sainte Clotilde |
| Référence de l’avis | 15-164774 |
| Acheteur | Agence Régionale de Santé Océan Indien |
| Lieu d’exécution | Départements 974 |
| Type de marché | Services |
| Codes CPV | 79311200 |
| Procédure | Ouvert |
| Montant estimé | Non communiqué |
| Date d’envoi de l’avis | 29 octobre 2015 |
| Date limite de remise des offres | Non communiquée |
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).