| Objet | cartographie de zones inondées potentielles (5 lots) à Bordeaux |
| Référence de l’avis | 15-146951 |
| Acheteur | DREAL Aquitaine |
| Lieu d’exécution | Départements 33, 32, 40, 64, 65 |
| Type de marché | Services |
| Codes CPV | 71354100 · 71317000 · 79311000 · 90720000 |
| Procédure | Procédure adaptée (MAPA) |
| Montant estimé | Non communiqué |
| Date d’envoi de l’avis | 28 septembre 2015 |
| Date limite de remise des offres | Non communiquée |
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).