| Objet | Acquisition, installation, maintenance et support d'un logiciel permettant la génération et la visualisation de courbes de croissance pédiatrique et de néo natalité |
| Référence de l’avis | 16-61612 |
| Acheteur | AP-HP |
| Lieu d’exécution | Départements 75, 92, 94, 91 |
| Type de marché | Fournitures |
| Codes CPV | 48180000 · 72268000 · 72212180 · 72267000 |
| Procédure | Ouvert |
| Montant estimé | Non communiqué |
| Date d’envoi de l’avis | 2 mai 2016 |
| Date limite de remise des offres | Non communiquée |
La commande publique, consultable par tous. Données issues des DECP en open data (data.gouv.fr, Licence Ouverte v2.0).